| 
 
 | 
|  |  
| 
|  |  
|  |  |  |  
| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА |  |  |  
| | ОБЩИЕ |  
| 
| 
| 
| Страна | Япония |  
| Выпуск | 2005 |  
| Класс | спорт |  |  |  |  
| | ДВИГАТЕЛЬ |  
| 
| 
| 
| Число и расположение цилиндров | L4 |  
| Число тактов | 4 |  
| Объем двигателя, куб. см | 998 |  
| Степень сжатия | 12,2 |  
| Система газораспределения | верхнее расположение двух распределительных валов |  
| Клапанов на цилиндр | 4 |  
| Система охлаждения | жидкостное охлаждение |  
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 75x56,5 |  
| Мощность, кВт/об мин |  |  
| Мощность, л.с./об мин |  |  
| Крутящий момент, Нм/об мин |  |  
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм |  |  |  |  |  
| | ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ |  
| 
| 
| 
| Максимальная скорость, км/час |  |  
| Разгон до 100 км/час, с |  |  
| Расход, л на 100 км |  |  |  |  |  
| | ТРАНСМИССИЯ |  
| 
| 
| 
| Объем топливного бака, л | 18 |  |  |  |  
| | ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  
| 
| 
| 
| Число передач | 6 |  
| Тип подвески переднего колеса | перевернутая телескопическая HMAS вилка картриджного типа, диаметром 43 мм с бесступенчатой регулировкой поджатия пружины и гидравлики сжатия и отбоя, ход 120 мм |  
| Тип подвески заднего колеса | типа Unit Pro-Link с газонаполненным HMAS моноамортизатором, с 13-ступенчатой регулировкой поджатия пружины и бесступенчатой регулировкой гидравлики сжатия и отбоя, ход 135 мм |  
| Тип тормоза переднего колеса | два плавающих тормозных диска 320 x 4,5 мм с радиальными 4-поршневыми тормозными суппортами и колодками из металлокерамики |  
| Тип тормоза заднего колеса | тормозной диск 220 х 5 мм с однопоршневым тормозным суппортом и колодками из металлокерамики |  
| Тип привода | цепь |  
| Привод | гидравлический |  |  |  |  
| | РАЗМЕРЫ И МАССА |  
| 
| 
| 
| Длина, мм | 2030 |  
| Высота по седлу, мм | 1118 |  
| Ширина, мм | 720 |  
| Колесная база, мм | 1400 |  
| Клиренс, мм | 130 |  
| Размер шин спереди | 120/70-17 |  
| Размер шин сзади | 190/50-17 |  
| Сухая масса, кг | 176 |  |  |  |  
 
 
 
 
 |  
|  |  | 
 
 |