Я вот нарисовал свое представление о прямотоке, ну сам принцып, подскажите что там еще должно присутствовать и что там расчитывается, ато както слишком просто кажется)))
Прикрепленные файлы
-
________.PNG (6,27К)
Количество загрузок:: 4272
Отправлено 17 Март 2008 - 23:47
Отправлено 23 Март 2008 - 22:44
Отправлено 23 Март 2008 - 22:48
Отправлено 23 Март 2008 - 22:57
Отправлено 23 Март 2008 - 23:31
jonson (23.3.2008, 23:04) писал:
Отправлено 23 Март 2008 - 23:46
Отправлено 23 Март 2008 - 23:49
Отправлено 25 Март 2008 - 20:21
Отправлено 25 Март 2008 - 22:37
Отправлено 28 Март 2008 - 22:29
Отправлено 17 Апрель 2008 - 22:04
Отправлено 17 Апрель 2008 - 22:14
Отправлено 18 Апрель 2008 - 22:20
Отправлено 20 Апрель 2008 - 13:24
Отправлено 20 Апрель 2008 - 13:34
Отправлено 20 Апрель 2008 - 20:40
Отправлено 23 Апрель 2008 - 21:56
Отправлено 23 Апрель 2008 - 22:29
Отправлено 24 Апрель 2008 - 22:19
Цитата
Отправлено 24 Апрель 2008 - 22:28
Отправлено 09 Апрель 2009 - 11:48
Сообщение отредактировал bria: 09 Апрель 2009 - 11:48
Отправлено 06 Июль 2009 - 20:52
Отправлено 12 Июль 2009 - 21:39
ok720 (6.7.2009, 22:12) писал: